各潛在投標人:
1、本項目開(kāi)標時(shí)間推遲至2023年11月2日,上午9點(diǎn)30分;
2、評分標準22(3)做如下調整。
評分組成 | 評審因素 | 評分標準 | 分值 |
價(jià)格部分 | 投標報價(jià) | 1、采用低價(jià)優(yōu)先計算,即滿(mǎn)足招標文件要求且投標價(jià)格最低的投標報價(jià)為評標基準價(jià),其價(jià)格分滿(mǎn)分70分。其他投標單位的價(jià)格分統一按照下列公式計算:投標報價(jià)得分=(評標基準價(jià)/投標報價(jià))×70×100%(精確到兩位小數位,兩位小數位后的實(shí)行四舍五入)。 2、評標委員會(huì )認為投標單位的報價(jià)明顯低于其他通過(guò)符合性審查投標單位的報價(jià),有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量或者不能誠信履約的,應當要求其在評標現場(chǎng)合理的時(shí)間內按要求提供書(shū)面說(shuō)明,必要時(shí)提交相關(guān)證明材料;投標單位不能證明其報價(jià)合理性的,評標委員會(huì )應當將其作為無(wú)效投標處理。 (1)對小型和微型企業(yè)價(jià)格給予10%的扣除,用扣除后的價(jià)格參與評審。(需提供中小企業(yè)聲明函) (2)監獄企業(yè)視同小型、微型企業(yè),享受評審中價(jià)格扣除等政府促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政府采購政策。 (3)殘疾人福利性單位視同小型、微型企業(yè),享受評審中價(jià)格扣除等政府促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政府采購政策;福利性單位屬于小型、微型企業(yè)的,不重復享受政策。 | 70分 |
技術(shù)部分(22分) | 涂料產(chǎn)品質(zhì)量 | 1、路面標線(xiàn)涂料熱熔反光型(白色)(密度、軟化點(diǎn)、耐磨性等):內混玻璃珠≥30%得1分;內混玻璃珠含量≥32%得2分;內混玻璃珠≥34%得3分。 2、抗壓強度(MPa):(23±1)℃≥13得1分;(23±1)℃≥18得2分;(23±1)℃≥24得3分。 3、(60±1)℃≥2得1分;(60±1)℃≥2.4得2分;(60±1)℃≥2.8得3分。 4、有機物含量≥19得1分。 5、亮度因素≥0.8得1分;亮度因素≥0.81得2分;亮度因素≥0.83得3分。 評審依據:提供具有CMA或CNAS標志的第三方檢測機構出具的檢測報告復印件加蓋制造商公章作證,原件現場(chǎng)查驗。 | 13分 |
玻璃珠產(chǎn)品質(zhì)量 | 提供美三玻璃珠成圓率≥90%得1分;≥93%得2分;≥96%得3分。 評審依據:提供具有CMA或CNAS標志的第三方檢測機構出具的檢測報告復印件加蓋制造商公章作證,原件現場(chǎng)查驗。 | 3分 | |
實(shí)施方案 | 提供針對本項目的實(shí)施方案,包括但不限于質(zhì)量保障措施、安全文明措施、技術(shù)能力、專(zhuān)業(yè)分布、經(jīng)驗投入等。 提供的方案符合項目目前的實(shí)際情況,合理、可行、針對性強,方案明確得當得2分;提供的方案比較詳盡、有缺項,未根據項目實(shí)際情況,作有針對性計劃的,得1分;提供的方案板式化,有缺項,得0.5分,未提供不得分。 評審依據:根據投標人提供的方案進(jìn)行打分。 | 2分 | |
供貨進(jìn)度計劃方案 | 提供詳盡的供貨進(jìn)度計劃方案,須根據本項目實(shí)際情況及要求制定詳細管理步驟。 提供的方案符合項目目前的實(shí)際情況,合理、可行、針對性強,方案明確得當得2分;提供的方案比較詳盡、有缺項,未根據項目實(shí)際情況,作有針對性計劃的,得1分;提供的方案板式化,有缺項,得0.5分,未提供不得分。 評審依據:根據投標人提供的方案進(jìn)行打分。 | 2 分 | |
應急服務(wù)方案 | 提供詳盡的應急服務(wù)方案,包括但不限于分析合同履約過(guò)程中有可能出現的突發(fā)情況并提出解決方案、保障措施等。 提供的方案符合項目目前的實(shí)際情況,合理、可行、針對性強,方案明確得當得2分;提供的方案比較詳盡、有缺項,未根據項目實(shí)際情況,作有針對性計劃的,得1分;提供的方案板式化,有缺項,得0.5分,未提供不得分。 評審依據:根據投標人提供的方案進(jìn)行打分。 | 2分 | |
商務(wù)部分(8分) | 企業(yè)實(shí)力 | 投標人具有“國家高新技術(shù)企業(yè)”證書(shū)的得1分; 評審依據:提供相關(guān)證書(shū)復印件加蓋公章佐證,原件現場(chǎng)查驗。 | 1分 |
投標人具有有效期內質(zhì)量管理體系認證證書(shū)、環(huán)境管理體系認證證書(shū)、職業(yè)健康與安全管理體系認證證書(shū),每提供一項證書(shū)得1分,最高得3分。 評審依據:需提相關(guān)證書(shū)復印件加蓋公章佐證。 | 3分 | ||
業(yè)績(jì) | 2020年1月1日至今(以合同簽訂時(shí)間為準)響應單位具有同類(lèi)型項目業(yè)績(jì)的,提供一個(gè)得0.5分,最多2分。 評審依據:提供類(lèi)似業(yè)績(jì)合同加蓋投標人公章佐證,未提供或提供不符的不得分。 | 2分 | |
質(zhì)保期 | 投標人針對本項目提供質(zhì)保期承諾,承諾免費質(zhì)保2年得1分,承諾免費質(zhì)保3年得2分。 評審依據:提供質(zhì)保期承諾函加蓋投標人公章佐證。 | 2分 |
江西省宜春公路建設集團有限公司交安設施分公司
2023年10月17日