各潛在投標人:
1、本項目開(kāi)標時(shí)間推遲至2023年11月2日,上午9點(diǎn)30分;
2、評分標準22(3)做如下調整。
評分項 | 評分標準 | 分值 |
價(jià)格部分 | 1、采用低價(jià)優(yōu)先計算,即滿(mǎn)足招標文件要求且投標價(jià)格最低的投標報價(jià)為評標基準價(jià),其價(jià)格分滿(mǎn)分70分。其他投標單位的價(jià)格分統一按照下列公式計算:投標報價(jià)得分=(評標基準價(jià)/投標報價(jià))×70×100%(精確到兩位小數位,兩位小數位后的實(shí)行四舍五入)。 2、評標委員會(huì )認為投標單位的報價(jià)明顯低于其他通過(guò)符合性審查投標單位的報價(jià),有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量或者不能誠信履約的,應當要求其在評標現場(chǎng)合理的時(shí)間內按要求提供書(shū)面說(shuō)明,必要時(shí)提交相關(guān)證明材料;投標單位不能證明其報價(jià)合理性的,評標委員會(huì )應當將其作為無(wú)效投標處理。 (1)對小型和微型企業(yè)價(jià)格給予10%的扣除,用扣除后的價(jià)格參與評審。(需提供中小企業(yè)聲明函) (2)監獄企業(yè)視同小型、微型企業(yè),享受評審中價(jià)格扣除等政府促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政府采購政策。 (3)殘疾人福利性單位視同小型、微型企業(yè),享受評審中價(jià)格扣除等政府促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政府采購政策;福利性單位屬于小型、微型企業(yè)的,不重復享受政策。 | 70分 |
技術(shù)總分(25分) | ||
實(shí)施方案(15分) | 1、提供詳盡的公路鋼護欄生產(chǎn)線(xiàn)從帶鋼上料到成品下線(xiàn)的工藝集成智能化方案。 提供的方案符合項目目前的實(shí)際情況,合理、可行、針對性強,措施明確得當得3分;提供的方案不夠詳盡、有缺項,未根據項目實(shí)際情況,作有針對性計劃的,得2分;提供的方案板式化,有缺項,得1分,未提供不得分。 評審依據:根據投標單位提供的方案進(jìn)行打分。 | 3分 |
2、依據本項目要求制定的生產(chǎn)計劃、保供措施、安全生產(chǎn)方案。 提供的方案符合項目實(shí)際情況,合理、可行、針對性強,措施明確得當得3分;提供的方案不夠詳盡、有缺項,未根據項目實(shí)際情況,作有針對性計劃的,得2分;提供的方案板式化,有缺項,得1分,未提供不得分。 評審依據:根據投標單位提供的方案進(jìn)行打分。 | 3分 | |
3、提供質(zhì)量保證措施和應急處置方案。 提供的方案符合項目實(shí)際情況,合理、可行、針對性強,措施明確得當得3分;提供的方案不夠詳盡、有缺項,未根據項目實(shí)際情況,作有針對性計劃的,得2分;提供的方案板式化,有缺項,得1分,未提供不得分。 評審依據:根據投標單位提供的方案進(jìn)行打分。 | 3分 | |
技術(shù)設備先進(jìn)性(25分) | 1. 所投設備的技術(shù)先進(jìn)性: 投標人的生產(chǎn)設備(不論自主研發(fā)或購買(mǎi))生產(chǎn)工藝連續,有省級及以上行業(yè)主管部門(mén)或行業(yè)協(xié)會(huì )智能制造鑒定證書(shū)的得3分;生產(chǎn)工藝連續,沒(méi)有省級及以上行業(yè)主管部門(mén)或行業(yè)協(xié)會(huì )智能制造鑒定證書(shū)的得1份;生產(chǎn)工藝不連續的得2分。 評審依據:須提供相關(guān)證書(shū)復印件加蓋投標人公章,原件備查。 | 3分 |
2. 所投設備的新舊程度: 生產(chǎn)設備為近五年內安裝的得3分;五年以上至七年以?xún)劝惭b的得2分;七年以上得1分。 評審依據:提供設備購買(mǎi)合同復印件加蓋投標人公章,原件備查。 | 3分 | |
3. 所投設備的產(chǎn)品檢查: 投標人生產(chǎn)的環(huán)氧鋅基護欄產(chǎn)品經(jīng)國家級交通設施質(zhì)量檢驗中心出具產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告及交通工程產(chǎn)品工廠(chǎng)檢驗合格證書(shū)得10分;具備省級交通設施質(zhì)量檢驗部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告及交通工程產(chǎn)品工廠(chǎng)檢驗合格證書(shū)得5分。 評審依據:須提供相關(guān)證書(shū)復印件加蓋投標人公章,原件備查。 | 10分 | |
商務(wù)總分(5分) | ||
業(yè)績(jì) | 2020年6月至今(以合同簽訂時(shí)間為準)環(huán)氧鋅基防腐涂層公路護欄類(lèi)似業(yè)績(jì)。 評審依據:提供類(lèi)似業(yè)績(jì)合同加蓋投標人公章佐證,未提供或提供不符的不得分。 | 3分 |
售后服務(wù) | 投標人售后響應服務(wù)時(shí)間,根據投標人做出的售后承諾函。 (1)到達時(shí)間<4小時(shí);得2分; (2)4小時(shí)≤到達時(shí)間<8小時(shí)內;得1分; (3)到達時(shí)間超過(guò)8小時(shí);不得分; 評審依據:投標文件中提供承諾函加蓋投標人原色公章。 | 2分 |
江西省宜春公路建設集團有限公司交安設施分公司
2023年10月17日